Am Samstag, den 27. fand der 3. Deutsche Sportklettercup in Ottobeuren statt. Am Tag drauf übrigens am gleichen Ort, und ebenfalls mit Liveübertragung der Deutsche Jugend & Juniorencup (über diesen berichten wir hier aber diesmal nicht).
Das Besondere und Wichtige an diesem Wettkampf ist, dass dadurch für die Athleten neue und weitere Chancen bestehen, sich für die Deutsche Meisterschaft am 25. November in Erlangen zu qualifizieren. Für die Unwissenden: nach dem Wettkampfmodus, der 2001 neu umgemodelt wurde, werden sowohl im Deutschen Sportklettercup als auch im Deutschen Jugendcup diejenigen Athleten ausgewählt, die an der Deutschen Meisterschaft im Sportklettern und an der Deutschen Jugendmeisterschaft teilnehmen. Das sind nämlich zwei verschiedene Paar Stiefel.
Der Deutsche Sportklettercup ist mit dieser Veranstaltung für das Jahr 2001 abgeschlossen und die Gesamtranglisten der Athleten gebildet. Diese findet Ihr ganz unten.
Viel zum Wettkampf gibt es nicht zu berichten, wir hatten keine Reporter vor Ort. Wie von Ralf Becker von Digitalrock jedoch zu erfahren war, gab es bei den Damen in der Halbfinalsrunde ein kleines Problem mit unterschiedlichen Routenanweisungen, weshalb diese Runde storniert werden mußte. Der Sprung bei den Damen ging also vom Viertelfinale ins Finale. Hier die O-Ton-Erklärung von Digitalrock: "Einer der Routenbauer hat an (nur) zwei Klettererinnen die Information ausgegeben, dass ein Wandteil nicht benutzt werden darf. Dadurch haben diese nicht durch ausspreitzen geruht, und Protest eingelegt. Da der Routenbauer ein Mitglied der Jury ist, wurde dem Protest stattgegeben und die Runde annuliert (Da die Klettererinnen zu dem Zeitpunkt schon mehrere klettern sahen, konnten sie auch nicht nochmal starten)."
Der begleitende Chat ist übrigens eine von Martin Joisten ins Leben gerufene Idee und eine wirklich nette Einrichtung, um dabei zu sein - ohne dabei zu sein :-) Schluß des Philosophierens, ab zur Ergebnisliste:
| Platz | Name | Ort |
| 1 | KNORR Damaris | Tamm |
| 2 | RUH Nadine | Hilzingen |
| 3 | SEEGER Sarah | Immenstadt |
| 4 | LAU Katrin | Frankenthal |
| 5 | NIESELT Eva | Freiburg |
| 6 | WIZEMANN Mira | München |
| 7 | BÖHM Anna Katharina | Dresden |
| 8 | SCHÖFFL Melanie | Bamberg |
| 9 | SCHWEIKART Alexandra | Bad Rippoldsau |
| 10 | BANNERTH Sabine | Essen |
| 10 | BODE Heike | Dortmund |
| 12 | BESTE Annika | Dorsten |
| Platz | Name | Ort |
| 1 | BINDHAMMER Christian | Niederviehbach |
| 2 | BINDHAMMER Andreas | Niederviehbach |
| 3 | PREUßLER Timo | Mutlangen |
| 4 | BENK Christian | Isny |
| 5 | DECKER Martin | Erlangen |
| 6 | LAU Johannes | Frankenthal |
| 7 | HÄUSLER Martin | Ansbach |
| 8 | BOROWKA Andre | Dresden |
| 9 | MATE Robert | Lauchringen |
| 10 | LAUTENSCHLÄGER Timo | Bad König |
| 11 | HEINRICH Robert | Weihmichl |
| 11 | HOPPE Markus | Dresden |
| 13 | WOLF Tobias | Dresden |
| 14 | BARWISCH Bastian | Freiburg |
| 14 | HARTUNG Sebastian | Augsburg |
| 16 | SILLMANN Benjamin | Emmendingen |
| 17 | HAMM Thomas | Laupheim |
| 17 | HAUßMANN Niko | Ludwigshafen |
| 17 | KOCH David | Freiburg |
| 20 | MERZ Aric | Schwäbisch Gmünd |
| 21 | GARTMANN Tobias | Nordrach |
| 21 | WALDE Ingo | Ludwigshafen |
| 23 | MOSER Thilo | München |
| 24 | ZELTNER Thomas | Schwanstetten |
| 25 | GARTMANN Fabian | Nordrach |
| 26 | BOROWKA Karsten | Dresden |
| 27 | BORGWARDT Janko | Berlin |
| 27 | SCHÖNHOFF Achim | München |
| 29 | HELBIG Franz | Radebeul |
| Platz | Name Damen | Platz | Name Herren | |
| 1 | KNORR Damaris | 1 | BINDHAMMER Christian | |
| 2 | SEDLMAYER Katrin | 2 | BINDHAMMER Andreas | |
| 2 | SEEGER Sarah | 3 | BOROWKA Karsten | |
| 4 | RUH Nadine | 4 | HOPPE Markus | |
| 5 | LAU Katrin | 5 | HAGE Florian |
Die vollständigen Listen (Quali, Halbfinale usw.) wie immer bei Digitalrock
Weitere Termine sind dann, wie schon erwähnt die Deutsche Meisterschaft im Sportklettern am 25. November in Erlangen und die Deutsche Jugendmeisterschaft am 10. November in Coburg.