Seit Sonntag, den 25.1101 in Erlangen stehen nun unsere Deutschen Meister 2001 fest: Marietta Uhden & Christian Bindhammer haben sich ihren ersten Platz wohlverdient. Beide kletterten sowohl die On-Sight-, als auch After-Work-Route als einzigste Teilnehmer top. Im folgenden die Ergebnisliste. Ein Bericht wird noch folgen.

Foto Siegerehrung Deutscher Alpenverein
| Platz | Name | Sektion | Platz | Name | Sektion | |
| 1 | UHDEN Marietta | München | 1 | BINDHAMMER Christian | Niederviehbach | |
| 2 | KNORR Damaris | Tamm | 2 | PREUßLER Timo | Mutlangen | |
| 3 | NIESELT Eva | Freiburg | 3 | BOROWKA Karsten | Dresden | |
| 4 | SEEGER Sarah | Immenstadt | 4 | HOPPE Markus | Dresden | |
| 5 | RUH Nadine | Hilzingen | 5 | BINDHAMMER Andreas | Niederviehbach | |
| 6 | LAU Katrin | Frankenthal | 6 | BENK Christian | Isny | |
| 7 | WIZEMANN Mira | München | 7 | DECKER Martin | Erlangen | |
| 8 | SCHÖFFL Melanie | Bamberg | 8 | LAUTENSCHLÄGER Timo | Bad König | |
| 9 | BOROWKA Andre | Dresden | ||||
| 10 | LAU Johannes | Frankenthal | ||||
| 11 | HÄUSLER Martin | Ansbach | ||||
| 12 | SILLMANN Benjamin | Emmendingen | ||||
| 13 | WOLF Tobias | Dresden | ||||
| 14 | HAMM Thomas | Laupheim | ||||
| 15 | ZELTNER Thomas | Schwanstetten |
Die vollständige Ergebnisliste wie immer bei Digitalrock
Wer es noch immer nicht weiß: der Wettkampfmodus war in diesem Jahr absolut neu. Zwei Routen mußten sozusagen in der Qualifikation bewältigt werden. Die erste Route verlief nach einer sechs-minütigen Betrachtung im On-Sight-Verfahren, die zweite Route im sogenannten "After-Work". After Work kennen bereits alle Rockmaster-Zuschauer; es bedeutet, dass die Route am Vortag 20 Minuten studiert werden kann. Beide Touren gingen schließlich in die Endbewertung ein. So auch der Zeitplan:
Sonntag, 25. 11.
Den Vorbericht mit allen Informationen findet Ihr hier.