
Der 5. Teil der EYC (European Youth Cup) - Serie im Schwierigkeitsklettern fand vom 13. bis 14. Oktober in L´Aprica in Italien statt. Trotz des Europa-Titels wurden auch Athleten aus nicht europäischen Ländern zugelassen. Die 2 Qualifikationsrunden wurden im Flash-Modus geklettert. Danach folgten am Sonntag ab 8 Uhr 15 bereits die Finalrunden.
Unterteilt wurden die Starter nach folgenden Kategorien:
Interessant am Europacup war, dass als "neue" Nation Mexiko vertreten war. Zwar erreichten die 3 männlichen Athleten und 1 weibliche Teilnehmerin stets nur den letzten Rang, trotzdem kann es anzeigen, dass wir in Zukunft mehr aus dieser Ecke zu erwarten haben.
| Rang | Name | Land | Rang | Name | Land | |
| 1 | LACHAT Cédric | Schweiz | 1 | VIDMAR Katja | Slowenien | |
| 2 | HUBER Christoph | Österreich | 2 | RUH Nadine | Deutschland | |
| 3 | VERHOEVEN Jorg | Niederlande | 3 | VIDMAR Maja | Slowenien | |
| 4 | HEINRICH Robert | Deutschland | 4 | MOOSBURGER Mirjan | Österreich | |
| 5 | LAU Johannes | Deutschland | 5 | SCHRANZ Barbara | Österreich | |
| 6 | CASSIDY Jamie | England | 6 | LAGE Lisa | USA | |
| 7 | HARTUNG Sebastian | Deutschland | 7 | KNABL Sabine | Österreich | |
| 8 | BARIANI Francesco | Italien | 8 | MELICHAROVA Petra | Tschechei | |
| 9 | MOOSBURGER Emanue | Österreich | 9 | WIZEMANN Mira | Deutschland | |
| 10 | TROT Andrej | Slowenien | 10 | LAVARDA Jenny | Italien | |
| 11 | DE WINTER Jeroen | Niederlande | 11 | MATHAR Steffi | Deutschland | |
| 12 | CESEN Nejc | Slowenien | 12 | MEYER Kathrin | Österreich | |
| 13 | RIZ Alessandro | Italien | 13 | BESTE Annika | Deutschland | |
| 14 | KUOPPASALMI Jussi | Finnland | 14 | ALENCASTRO Selene | Mexiko | |
| 15 | MADRIGAL Benjamin | Mexiko |
| Rang | Name | Land | Rang | Name | Land | |
| 1 | MORONI Gabriele | Italien | 1 | KOSMAC Ana | Slowenien | |
| 2 | WÖRZ Helmut | Österreich | 2 | KYSILKOVA Terez | Tschechei | |
| 3 | WINKLER Daniel | Schweiz | 3 | SAURWEIN Katharina | Österreich | |
| 4 | SOMMER Remo | Schweiz | 4 | MARKOVIC Mina | Slowenien | |
| 5 | SAPEY Anthony | Schweiz | 5 | FENDER Karoline | Österreich | |
| 6 | KOF Miha | Slowenien | 6 | RAJFOVA Lucie | Tschechei | |
| 7 | BORNEK Jure | Slowenien | 7 | POWELL Jemma | England | |
| 8 | STRANIK Stepan | Tschechei | 8 | KARESOVA Eliska | Tschechei | |
| 9 | VOLF Jakub | Tschechei | 9 | TWYFORD Emma | England | |
| 10 | SOLANSKY Pavel | Tschechei | 10 | BAUMANN Barbara | Österreich | |
| 11 | ZBRANEK Jan | Tschechei | 11 | EITER Angela | Österreich | |
| 12 | KOZMUS Matic | Slowenien | 12 | PLANINC Katja | Slowenien | |
| 13 | SCHMID Thomas | Schweiz | 13 | WINTER Julia | Deutschland | |
| 14 | LAYR Mathias | Österreich | 14 | GARAVINI Valentina | Italien | |
| 15 | HOLLOWS Ian | England | 15 | RAINER Angelika | Italien | |
| 16 | LISCIDINI Alberto | Italien | 16 | KUPILIKOVA Katerina | Tschechei | |
| 17 | HANSSENS Stéphane | Belgien | ||||
| 18 | PFEIFHOFER Hannes | Italien | ||||
| 19 | GSTREIN Lukas | Österreich | ||||
| 20 | WHITEMAN Chri | England | ||||
| 21 | CARNAZZA Massimo | Italien | ||||
| 22 | MARTINEZ Diego | Mexiko |
| Rang | Name | Land | Rang | Name | Land | |
| 1 | MRAZEK Tomaz | Tschechei | 1 | FRANKO Lucka | Slowenien | |
| 2 | PREUßLER Timo | Deutschland | 2 | GUZZI Nastja | Slowenien | |
| 3 | VALJAVEC Tomaz | Slowenien | 3 | RITSCH Isabella | Österreich | |
| 4 | BECAN Klemen | Slowenien | 4 | LAU Katrin | Deutschland | |
| 5 | BRUNNER Stefan | Österreich | 5 | HNIZDILOVA Sona | Tschechei | |
| 6 | TREMFELJ Anze | Slowenien | 6 | EGAN Abigail | England | |
| 7 | PROGULAKIS Georgos | Italien | ||||
| 8 | ELLIOT Robert | England | ||||
| 9 | HAMMERER Martin | Österreich | ||||
| 10 | CRIJINS Zeb | Niederlande | ||||
| 11 | ANTHAMATTEN Simon | Schweiz | ||||
| 12 | DEWHURST Adam | England | ||||
| 13 | BOROWKA Andrej | Deutschland | ||||
| 14 | RANT Blaz | Slowenien | ||||
| 15 | DE GASPERIS Nicola | Italien | ||||
| 16 | BELL Lars | Deutschland | ||||
| 17 | GUTIERREZ Diego | Mexiko |
Die letzte Station des EYC wird schließlich noch vom 7. bis 9.12.01 in Birmingham/England stattfinden.