
Vom 5.bis 8. September 2001 trafen sich über 200 Athleten und Athletinnen aus aller Welt zu den "Freeclimbing World Championships" im Schweizer Winterthur. Die Schweizer stellten, wie schon vermutet ein Event der Superlative auf die Beine, und zeigten damit erneut ihre Vorbildfunktion in Sachen Sport : alle drei Kletterdisziplinen - Bouldern, Speed und Schwierigkeit - wurden an vier Tagen von einem umfangreichen Rahmenprogramm durchgeführt.
Ein kleines Resumee zu unseren deutschen Athleten: Beim Weltcup Bouldern konnte Nicola Haager mehr als überzeugen, ein 4. Platz ist enorm. Bei den Herren sicherte sich Karsten Borowka einen stolzen 8. Platz.
Beim Weltcup Schwierigkeit ergatterten sich unsere beiden konkurrierenden Favoritinnen Marietta Uhden und Katrin Sedlmayer die Plätze 7 und 8. Beide sind derzeit in bester Form. Bei den Herren glänzte mit Abstand Christian Bindhammer
Für den Weltcup in Speedklettern konnte sich wohl kein einziger deutscher Teilnehmer begeistern, bzw. hoben sich alle ihre Kräfte für die beiden Hauptdisziplinen auf.
Summasummarum durchliefen demnach an den 4 Tagen ganze 232 internationale Top-Athleten ihre einzelnen Disziplinen. Tatsächlich eine Veranstaltung der Superlative.
Kommen wir nun jedoch zu den vollständigen Ergebnislisten der einzelnen Disziplinen:
| Platz | Frauen | Land | Männer | Land |
| 1 | MOTTEAU Myriam | Frankreich | CALIBANI Mauro | Italien |
| 2 | LEVET Sandrine | Frankreich | TUSCAN Frédéric | Frankreich |
| 3 | PERLOVA Natalia | Ukraine | CORE Cristian | Italien |
| 4 | HAAGER Nicola | Deutschland | DULAC Danie | Frankreich |
| 5 | THEROUX Corinne | Frankreich | MEYER Jérôme | Frankreich |
| 6 | PISZCZEK Renata | Polen | ANDRADA Daniel | Spanien |
| 7 | POUGET Emilie | Frankreich | RAKHMETOV Salavat | Russland |
| 8 | AGUIRRE Leire | Spanien | BOROWKA Karsten | Deutschland |
| 9 | PLANNELS Ruth | Spanien | GOLOB Jurij | Slowenien |
| 10 | NIESELT Eva | Deutschland | FISCHHUBER Kilian | Österreich |
| 11 | LIPENSKA Helena | Tschechei | SHALAHIN Mykhailo | Ukraine |
| 12 | RITSCH Isabella | Österreich | JOURJON Jean Baptiste | Frankreich |
| 13 | BIBIK Olga | Russland | JONGENEELEN Wouter | Niederlande |
| 14 | DONATI Cinzia | Italien | PARRY Gareth | England |
| 15 | ABRAMTCHOUK Ioulia | Deutschland | MARKEVICH Peter | Ukraine |
| 16 | CINTALOVA Zuzana | Slowakei | JULIEN Stephane | Frankreich |
| 17 | BAUER Tanja | Deutschland | LACHAT Raphaêl | Schweiz |
| 18 | GRONKIEWICZ. Iwona | Polen | KRIVOCHEICEV Evgeni | Ukraine |
| 19 | SWART Nienke | Niederlande | SHEVCHENKO Kyrylo | Ukraine |
| 20 | TCHERECHNEVA Venera | Russland | REPCIK Jura | Slowakei |
| 21 | LIND Angelica | Schweden | OLEKSY Tomasz | Polen |
| 22 | CINTALOVA Katarina | Slowakei | REPCIK Marek | Slowakei |
| 23 | IVANOVA Petia Gueorguieva | Bulgarien | MÜLLER Matthias | Schweiz |
| 24 | FORANDER Jenny | Schweden | SOVA Matej | Slowenien |
| 25 | HAWKE Emma | Neuseeland | BITCON Ian | England |
| 26 | GUZZI Nastja | Slowenien | MACIAS Bruno | Spanien |
| 27 | JENSEN Sheila | Dänemark | CHRASTINA Andrej | Slowakei |
| 28 | ROPEK Edyta | Polen (auch Platz 27) | SCARIAN Ricardo | Italien |
| 29 | DJAMBAZOVA Ina | Bulgarien | GISLER David | Schweiz |
| 30 | PAWLI Eerika | Finnland | ZITNIK Primoz | Slowenien |
| 31 | SOUCEK Radovah | Tschechei | ||
| 32 | SCHÖNENBERG. Urs | Schweiz | ||
| 33 | STACK John | USA | ||
| 34 | HAAGER Benedikt | Deutschland | ||
| 35 | VEDENMEER Andrey | Ukraine | ||
| 36 | RANT Blaz | Slowenien | ||
| 37 | STEPANOV Serguei | Russland | ||
| 38 | SANGANAS Enrico | Deutschland | ||
| 39 | GARBOV Kalin | Bulgarien | ||
| 40 | BOSMA Peter | Schweden | ||
| 41 | BRÄNNSTRÖM Fredrik | Schweden | ||
| 42 | THEIJSSE Dennis | Niederlande | ||
| 43 | LAMPUGNANI Diego | Schweiz | ||
| 44 | HAN Jung-Hee | Korea | ||
| 45 | KAMF Gustav | Schweden | ||
| 46 | GROM Aljosa | Slowenien | ||
| 47 | BELHAJ Said | Schweden | ||
| 48 | BUCHEN Julius | Slowakei | ||
| 49 | KRASTEV Ivailo | Bulgarien (auch Platz 48) | ||
| 50 | VIDENOVSKI Milen | Bulgarien (auch Platz 48) | ||
| 51 | SILAN Liam | Neuseeland | ||
| 52 | DJAMBAZOV Todor | Bulgarien | ||
| 53 | LAUTNER Jiri | Tschechei (auch Platz 52) | ||
| 54 | LEE Dhe-Hee | Korea (auch Platz 52) | ||
| 55 | LUNDQVIST Mattias | Schweden (auch Platz 52) |
| Platz | Frauen Schwierigkeit | Land | Männer Schwierigkeit | Land |
| 1 | CUFAR Martina | SLO | POUVREAU Gérom | FRA |
| 2 | SARKANY Muriel | BEL | MRAZEK Tomás | CZE |
| 3 | MINORET Chloé | FRA | PETIT François | FRA |
| 4 | SCHÖPF Bettina | AUT | CHABOT Alexandre | FRA |
| 5 | JAKOVLEVA Olga | RUS | HIRAYAMA Yuji | JPN |
| 6 | LAVARDA Jenny (5) | ITA | JULIAN Ramón | ESP |
| 7 | UHDEN Marietta | GER | BINDHAMMER Christian | GER |
| 8 | SEDLMAYER Katrin | GER | LAGNI Bernardino | IT |
| 9 | KIMURA Rie | JPN | OVTCHINNIKOV Evgueni | RUS |
| 10 | SCHULTZ Annatina | SUI | KAZBEKOV Serik | UKR |
| 11 | GO Mi-Sun | KOR | PETRENKO Maxim | UKR |
| 12 | OVTCHINNIKO.Elena | USA (auch Platz 11) | BRENNA Christian | ITA |
| 13 | KNORR Damaris | GER | CAUDE David | FRA (auch Platz 12) |
| 14 | TCHERECHNEVA Ven. | RUS | WANDELER Simon | SUI |
| 15 | BACHER Barbara | AUT | BINDHAMMER Andreas | GER |
| 16 | GROS Natalija | SLO | DOULOUB Iouri | RUS (auch Platz 15) |
| 17 | SHALAHINA Olha | UKR (auch Platz 16) | ACHERMANN Thomas | SUI |
| 18 | LOUIS Stéphanie | SUI | FELIX Roman | SUI |
| 19 | EYER Alexandra | SUI | LACHAT Cédric | SUI |
| 20 | TUSARROUIGA I. Eva | SLO | LEGRAND François | FRA |
| 21 | ROUIGA Irina | RUS | GIUPPONI Luca | ITA |
| 22 | NILSSON Ingela | SWE | VALJAVEC Tomaz | SLO |
| 23 | WATAHIKI Akiko | JPN | BARBERO Pablo | ESP |
| 24 | RAFFETSEDER Gerda | AUT | LELLA Donato | ITA (auch Platz 23) |
| 25 | TRNKOVA Lenka | CZE | REIS Jürgen | AUT (auch Platz 23) |
| 26 | PETRIGNET Carole | FRA | FISCHHUBER Kilian | AUT |
| 27 | BUSHEVA Yeleny | UKR | CHARAFOUTDI. Denis | RUS |
| 28 | BENETTI Lisa | ITA | GARBOV Kalin | BUL (auch Platz 27) |
| 29 | NAGAKAI Hoshiko | JPN | DEWILDE Paul | FRA (auch Platz 27) |
| 30 | GRONKIEWICZ. Iwona | POL | REPCIK Juraj | SLK (auch Platz 27) |
| 31 | GUZZI Nastja | SLO | TEN SIJTHOFF Casper | NED (auch Platz 27) |
| 32 | NOVIKOVA Natalia | RUS (auch Platz 31) | NYTORP Tomi | FIN |
| 33 | CINTALOVA Zuzana | SLK | NOURMAMATOV Serguei | RUS |
| 34 | MARTIN Berta | ESP | SHALAHIN Mykhailo | UKR (auch Platz 33) |
| 35 | SHIBUYA Yuka | JPN | VAN DER WERF Roman | NED (auch Platz 33) |
| 36 | LAGE Lisa | USA | CRESPI Flavio | ITA |
| 37 | ETTER Susanne | SUI | DEWHURST Adam | GBR (auch Platz 36) |
| 38 | BIHR Isabelle | FRA | KRIVOCHEICEV Evgeni | UKR (auch Platz 36) |
| 39 | PAWLI Eerika | FIN (Auch Platz 38) | REPCIK Marek | SLK (auch Platz 36) |
| 40 | ZEILEMAKER Monica | NED | DECKER Martin | GER |
| 41 | IVANOVA Gueorguieva | BUL | WSZOLEK Marcin | POL |
| 42 | STENDAL Linn Karin | NOR (auch Platz 41) | HAN Jung-Hee | KOR |
| 43 | CINTALOVA Katarina | SLK | BELHAJ Said | SWE |
| 44 | MAY Abigail | GBR | GNERRO Alberto | ITA (auch Platz 43) |
| 45 | SAKAKIBARA Yuko | JPN | SCHULTE Ferdinand | NED (auch Platz 43) |
| 46 | FORANDER Jenny | SWE | SOLANSKY Petr | CZE (auch Platz 43) |
| 47 | HAWKE Emma | NZL | VIDENOVSKI Milen | BUL (auch Platz 43) |
| 48 | JENSEN Sheila | DEN | ZEMSKI Alexei | RUS (auch Platz 43) |
| 49 | LASZLO Helene Belle | NOR | MOGAKI Keita | JPN |
| 50 | DJAMBAZOVA Ina | BUL | USOBIAGA Patxi | ESP (auch Platz 49) |
| 51 | VAN DER PUT. Eleonora | NED | MEIKL Alexander | AUT |
| 52 | VERSTRAELEN Marguerita | NED | GOUSSAK Igor | UKR |
| 53 | GROM Aljosa | SLO (auch Platz 52) | ||
| 54 | BOSMA Peter | SWE | ||
| 55 | JACOBS Erik | NED (auch Platz 54) | ||
| 56 | SOVA Matej SLO | SLO (auch Platz 54) | ||
| 57 | PRYTZ Jan Fredrick | NOR | ||
| 58 | ELLIOTT Robert | GBR | ||
| 59 | KRASTEV Ivailo | BUL (auch Platz 58) | ||
| 60 | MOBRÅTEN Martin | NOR (auch Platz 58) | ||
| 61 | MATSUSHIMA Akito | JPN | ||
| 62 | FELIX Martin | SUI | ||
| 63 | LAUTNER Jiri | CZE (auch Platz 62) | ||
| 64 | ARLBRANDT Frederik | SWE | ||
| 65 | CHRASTINA Andrej | SLK | ||
| 66 | DJAMBAZOV Todor | BUL (auch Platz 65) | ||
| 67 | NOREL Andre | NED | ||
| 68 | SILAN Liam | NZL (auch Platz 67) | ||
| 69 | LEE Dhe-Hee | KOR | ||
| 70 | SAGA Atsushi | JPN | ||
| 71 | HIDEHARU Mizuno | JPN (auch Platz 69) |
| Platz | Damen | Land | Männer | Land |
| 1 | REPKO Elena | Ukraine | STENKOVOI Maxim | Ukraine |
| 2 | PIRATINSKAIA Maiia | Russland | ZAKHAROV Vladimir | Ukraine |
| 3 | SIOUTKINA Svetlana | Russland | OLEKSY Tomasz | Polen |
| 4 | SAOULEVITCH Anna | Russland | CHAOULSKII Alexandre | Russland |
| 5 | ZAKHAROVA Olga | Ukraine | KRIVOCHEICEV Evgeni | Ukraine |
| 6 | PERLOVA Natalia | Ukraine | GREBENYUK Oleg | Ukraine |
| 7 | PODGORBOUN S. Zosia | Russland | GADEEV Alexei | Russland |
| 8 | PISZCZEK Renata | Polen | LACHAT Raphaêl | Schweiz |
| 9 | NETSVETAV Vladimir | Russland | ||
| 10 | KOMONDI Csaba | Ungarn | ||
| 11 | KRIVONOS Andrei | Ukraine | ||
| 12 | HONCHARENKO Ihor | Ukraine | ||
| 13 | BARANOV Vladislav | Russland | ||
| 14 | VIDENOVSKI Milen | Bulgarien | ||
| 15 | GARBOV Kalin | Bulgarien | ||
| 16 | SCHÖNENBERG. Urs | Schweiz |
Für alle Interessierten hier nochmal der vergangene, eng aufeinanderfolgende Zeitplan:
Mittwoch, 5. September:
20.00 Eröffnungszeremonie
Donnerstag, 6. September:
12.00 - 18.00: Qualifikation Schwierigkeitsklettern (Difficulty)
19.00 - 22.00: Qualifikation Geschwindigkeitsklettern (Speed)
Freitag, 7. September:
10.00 - 17.00: Qualifikation Bouldern
18.00 - 22.00: Qualifikation Speed
Samstag, 8. September:
13.00 - 16.00: Final Bouldern
17.00 - 19.00: Final Speed
20.00 - 22.00: Final Difficulty
ab 22.00 Siegerehrung und Party
[nach oben]