
Bild und Tabelle von Digital Rock
Die zweite Auflage des internationalen Kletterwettbewerbs veranstaltete der Deutsche Alpenverein in Kooperation mit der Münchner Ispo. Bis zu 60 Herren und 40 Damen boulderten um Punkte, ganze 30.000 Mark Preisgeld und den Sieg.
An drei bis vier Meter hohen Bouldertürmen mußten die internationalen Atlethen um den Einzug ins Finale kämpfen. Für die Teilnehmer hieß es, sechs verschiedene Boulderrouten, für die sie jeweils sechs Minuten Zeit hatten, zu bewältigen. Zwischen den einzelnen Routen erhielten sie wiederum sechs Minuten Zeit, um sich zu erholen. Ziel ist es natürlich, möglichst viele Boulder in möglichst wenigen Versuchen zu bewältigen.
Am Montag, den 23. Juli ging es schließlich ins Finale: die jeweils besten 20 Damen und Herren der Qualifikationsrunde um den Titel weiter kämpfen durften. Wie schon vor ein paar Tagen in Serre Chevalier zeigte sich erneut, dass unsere deutschen Damen derzeit ganz schön fit sind. Unsere Herren lassen hingegen etwas nach.
Im folgenden die Ergebnisliste. Ein vollständiger und sehr ausführlicher Bericht (wir waren diesmal leider nicht vor Ort) über das spannende Geschehen findet sich auf Martins Page (siehe unten bei den Links)
| Ergebnisse Damen | |||
| Rang | Name | Nation | |
| 1. | LEVET | Sandrine | FRA |
| 2. | MOTTEAU | Myriam | FRA |
| 3. | CHOUMILOVA | Elena | RUS |
| 4. | POUGET | Emilie | FRA |
| 5. | BAUER | Tanja | GER |
| 6. | THEROUX | Corinne | FRA |
| 7. | PERLOVA | Natalia | UKR |
| 8. | EYER | Alexandra | SUI |
| 9. | RITSCH | Isabella | AUT |
| 10. | HAAGER | Nicola | GER |
| 11. | AGUIRRE | Leire | ESP |
| 12. | BIBIK | Olga | RUS |
| 13. | NIESELT | Eva | GER |
| 14. | GRONKIEWICZ. | Iwona | POL |
| 15. | MURPHY | Claire | GBR |
| 16. | PLANNELS | Ruth | ESP |
| 17. | ANTHONI | Kim | BEL |
| 18. | ABRAMTCHOUK | Ioulia | RUS |
| 19. | LIPENSKA | Helena | CZE |
| 20. | BACHER | Barbara | AUT |
| Ergebnisse Herren | |||
| 1. | SHARMA | Chris | USA |
| 2. | ANDRADA | Daniel | ESP |
| 3. | OLEKSY | Tomasz | POL |
| 4. | MEYER | Jérôme | FRA |
| 5. | RAKHMETOV | Salavat | RUS |
| 6. | JULIEN | Stephane | FRA |
| 7. | CALIBANI | Mauro | ITA |
| 8. | PONS ALEMAN | Juan | ESP |
| 9. | TUSCAN | Frédéric | FRA |
| 10. | JOURJON | Jean Baptiste | FRA |
| 11. | CORE | Cristian | ITA |
| 12. | MERAL | Julien | FRA |
| 13. | DARD | Yohann | FRA |
| 14. | BOROWKA | Karsten | GER |
| 15. | GOLOB | Jurij | SLO |
| 16. | OKANO | Hiroshi | JPN |
| 17. | STACK | John | USA |
| 18. | LACHAT | Raphaêl | SUI |
| 19. | SCARIAN | Riccardo | ITA |
Boulderweltcup:
Schwierigkeitsklettern Welt: