
Alle Bilder von Klaus Wolf
Am Sonntag, dem 21. April, trafen sich beim Auftakt zum Baden-Württembergischen Jugendcup 2002 in Friedrichshafen ganze 39 Wettkämpfer aus Baden-Württemberg. Pünktlich um 9.00 Uhr konnte somit mit den Qualirouten begonnen werden und gegen 12.00 Uhr standen bereits alle sechs Finalisten aller Altersgruppen fest. Die Routensetzer Erbse Köpf und Klaus Wolf hatten sich den imposanten Überhang extra für das Finale aufgehoben und zwei Finalrouten im Schwierigkeitsgrad 7+ für die Mädels und die Jugend B sowie im Grad 9 für die Junioren und die Jugend A gesetzt. Etwas unglücklich schien dabei allerdings die Finalroute für die Mädels und die Jugend B ausgefallen zu sein, denn der Großteil der Mädels fiel an der selben Stelle ab, die beim Testklettern nie als besonders schwierig empfunden wurde. Selbst Nadine Ruh aus Konstanz kletterte die ominöse Stelle dreimal auf und ab, bevor sie die Route dann Top kletterte. Rang zwei erreichte Susanne Stierle aus Stuttgart ganz knapp vor den drei drittplatzierten Dagmar Cuno (Stuttgart), Ursula Veith (Friedrichshafen) und Nicole Huber (Leutkirch).
Bei der Jugend B lieferten sich Jan Ruh (Konstanz) und Jan Berner (Leutkirch) ein spannendes Duell um den ersten Platz. Beide konnten die für sie viel zu leicht geratene Route locker toppen und mussten somit im Superfinale gegeneinander antreten, das aus der Juniorenfinalroute bestand. Dritter wurde Martin Dudzik aus Friedrichshafen.
Bevor die beiden Jans ins Superfinale geschickt wurden durften zuerst noch die Jugend A ranklotzen, in der Sebastian Hartung seine Favoritenrolle klar unter Beweis stellte. Den Topgriff verpasste er nur um drei Züge, distanzierte aber den zweitplatzierten Michael McKeever (Schwäbisch Gmünd) und den drittplatzierten Jochen Perschmann (Stuttgart) deutlich.
Beeindruckend durften die Zuschauer dann das Superfinale der beiden Youngstars Jan Ruh (13) und Jan Berner (12) mitverfolgen. So legte Jan Ruh die beachtliche Höhe von 11m vor, die ihm bei der Jugend A zu einem zweiten Platz gereicht hätte. Jan Berner verfehlte diese Höhe nur knapp und musste sich damit mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Allerdings dürfen wir uns wohl für die Zukunft noch auf spannende Duelle gefasst machen und müssen wohl das Superfinale für die Jugend B fest mit einplanen.
Zuletzt durften sich die Junioren in die Finalroute begeben. Platz drei belegte dort Johannes Hohenbichler (Böblingen) hinter Manfred Rothfuß aus Freudenstadt. Manfred war nach einem Patzer in der zweiten Qualiroute, bei dem ihm der Fuß abrutschte und er sich unversehens wieder im Seil fand, gerade noch so als sechster ins Finale gerutscht. Souverän und geradezu gelangweilt spazierte als letzter Starter Timo Preußler aus Schwäbisch Gmünd durch die Finalroute und zeigte damit deutlich, wo im Moment die Messlatte bei den Junioren sitzt.
Abschließend möchte ich von meiner Seite aus ein dickes Lob an die Veranstalter und Helfer in Friedrichshafen aussprechen, die einen hervorragenden und unkomplizierten Wettkampf organisiert und durchgeführt haben und den lokalen Sponsoren Edelrid und VauDe für die Sachpreise danken, sowie den Hauptsponsoren Kollektiv-Sports, EnBW und den Co-Sponsoren Red Chili, Five-Ten, Mammut und Prana, die die Gesamtserie finanziell und materiell kräftig unterstützen.
Die Ergebnislisten und die aktuelle Rangliste sowie weitere Wettkampfinfos findet Ihr auch auf www.alpenverein-bw.de
Klaus Wolf
| weibliche Jugend: | |||||||
| Platz | Name | Vorname | Sektion/Verein | Q1 | Q2 | Finale | |
| 1 | Ruh | Nadine | Konstanz | TOP | TOP | TOP | |
| 2 | Stierle | Susanne | Stuttgart | TOP | TOP | 9,30+ | |
| 3 | Cuno | Dagmar | Eichenkreuz Stuttgart | TOP | TOP | 9,30 | |
| 3 | Veit | Ursula | Friedrichshafen | TOP | TOP | 9,30 | |
| 3 | Huber | Nicole | Leutkirch | TOP | TOP | 9,30 | |
| 6 | Veit | Christel | Friedrichshafen | TOP | 5 | 6,00 | |
| 7 | Wiedemann | Sina | Friedrichshafen | 7,60+ | 3,8 | ||
| 8 | Somscher | Anne | Friedrichshafen | 4,40+ | 3,80- | ||
| 9 | Veit | Beatrix | Friedrichshafen | 6,50+ | 3,70+ | ||
| Jugend B | |||||||
| Platz | Name | Vorname | Sektion/Verein | Q1 | Q2 | Finale | S Finale |
| 1 | Ruh | Jan | Konstanz | TOP | TOP | TOP | 11,00- |
| 2 | Berner | Jan | Leutkirch | TOP | TOP | TOP | 9,50 |
| 3 | Dudzik | Martin | Friedrichshafen | TOP | 9,70- | 11,80 | |
| 4 | Kaltenhofer | Kevin | Schwäbisch Gmünd | TOP | TOP | 9,40+ | |
| 4 | Schrag | Nico | Schwäbisch Gmünd | TOP | 11,00- | 9,40+ | |
| 6 | Hille | Alexander | Schwäbisch Gmünd | TOP | 10,3 | 9,30+ | |
| 7 | Polensky | Rainer | Friedrichshafen | TOP | 8,00+ | ||
| 8 | Hirth | Martin | Freudenstadt | 7,50+ | 8 | ||
| 9 | Hartung | Christian | Schwäbisch Gmünd | 7,1 | 8 | ||
| 10 | Vockrodt | Dominic | Stuttgart | 6,70+ | 4,8 | ||
| Jugend A | |||||||
| Platz | Name | Vorname | Sektion/Verein | Q1 | Q2 | Finale | |
| 1 | Hartung | Sebastian | Schwäbisch Gmünd | TOP | TOP | 11,00 | |
| 2 | McKeever | Michael | Schwäbisch Gmünd | TOP | 9,7 | 9,30 | |
| 3 | Perschmann | Jochen | Stuttgart | TOP | TOP | 9,00- | |
| 4 | Bühl | Stefan | Oberer Neckar | TOP | TOP | 7,80 | |
| 5 | Putze | Sebastian | Friedrichshafen | 10,3 | 9,70+ | 6,50 | |
| 6 | Pflug | Lukas | Tübingen | 9,7- | 9,70- | 6,30+ | |
| 7 | Schömer | Matthias | Heilbronn | 9 | 8,6 | ||
| 7 | Greiner | Philipp | Schwäbisch Gmünd | 9,0- | 9,30+ | ||
| 9 | Barth | Sven | Freudenstadt | 8,0+ | 7,40+ | ||
| 9 | Springmann | Simon | Freudenstadt | 8 | 8,30- | ||
| Junioren | |||||||
| Platz | Name | Vorname | Sektion/Verein | Q1 | Q2 | Finale | |
| 1 | Preußler | Timo | Schwäbisch Gmünd | TOP | TOP | TOP | |
| 2 | Rothfuß | Manfred | Freudenstadt | TOP | 7,5 | 9,30 | |
| 3 | Hohenbichler | Johannes | Böblingen | TOP | 9,90- | 7,50- | |
| 4 | Gutekunst | Jürgen | Reutlingen | 10,3 | TOP | 7,00 | |
| 5 | Wannenmacher | Mario | Stuttgart | TOP | 9,70+ | 6,60 | |
| 6 | Feiri | Tim | Friedrichshafen | TOP | 9,90- | 6,60 | |
| 7 | Brandt | Marius | Reutlingen | 8,0+ | 8,60+ | 5,40 | |
| 8 | Armbrust | Johannes | Stuttgart | 8,0+ | 7,50+ | ||
| 9 | Seiß | Michael | Freudenstadt | 8 | 6,80- | ||
| 10 | Devantié | Nico | Stuttgart | 8 | 5,8 |




Nadine Ruh / Nicole Huber / Susi Stierle/ Timo Preussler (v. l. n. r. )




Siegerehrungen Jugend A / Jugend B / Junioren / Weibliche Jugend (v. l. n. r. )