
Wir freuen uns alle riesig: am 29./30. Juni stand der Weltcup im Schwierigkeitsklettern im italienischen Lecco an, und wer gewann???? Unsere Katrin, die nach einer kleinen Wettkampfpause besser denn je zu sein scheint. Katrin, wir gratulieren dir.
Den zweiten Platz teilen sich gleich drei Damen: die Östereicherin Bettina Schöpf, die Belgierin Muriel Sarkany und die Slowenin Martina Cufar.
Bei den Herren siegte zum wiederholten Male der Franzose Alexandre Chabot. Dies ist bereits sein dritter Sieg in drei Jahren.
| Rang | Name | Vorname | Nation | Griff | Status |
| 1 | CHABOT | Alexandre | FRA | 47 | 1 |
| 2 | PETIT | François | FRA | 44 | 1 |
| 3 | CRESPI | Flavio | ITA | 42 | 1 |
| 4 | BRENNA | Cristian | ITA | 39 | 0 |
| 4 | POUVREAU | Gérôme | FRA | 39 | 0 |
| 6 | LACHAT | Cédric | SUI | 31 | 0 |
| 7 | MRAZEK | Tomas | CZE | 31 | 0 |
| 8 | AUCLAIR | François | FRA | 26 | 0 |
| Rang | Name | Vorname | Nation | Griff | Status |
| 1 | SEDLMAYER | Katrin | GER | 28 | 0 |
| 2 | SCHÖPF | Bettina | AUT | 27 | 0 |
| 2 | SARKANY | Muriel | BEL | 27 | 0 |
| 2 | CUFAR | Martina | SLO | 27 | 0 |
| 5 | MINORET | Chloé | FRA | 23 | 2 |
| 5 | LEVET | Sandrine | FRA | 23 | 2 |
| 7 | POUGET | Emilie | FRA | 23 | 1 |
| 8 | VIDMAR | Maja | SLO | 17 | 0 |
Die vollständige Ergebnisliste und Berichte des Weltcups in Englisch und Italienisch findet Ihr hier.