
Am Samstag, 06.Juli 2002 veranstaltete der Bayerische Landesfachverband für Sport- und Wettkampfklettern des DAV e.V. die Rock Games 2002 im Bouldern (Jugend / Junioren). Der Wettkampf fand in München in der Kletterhalle Heavens Gate der IG Klettern München & Südbayern statt.
55 Kletterinnen und Kletterer aus ganz Bayern starteten in 4 Wettkampfklassen:
Routenbauer Manuel Brunn sorgte mit raffiniert geschraubten Bouldern für Spannung.
Bei der männl. Jugend B konnte sich Jan Berner von der DAV-Sektion Alllgäu-Kempten unter 22 Mitstreitern den 1.Platz sichern. Bei der Jugend A holte sich Thomas Knoche von der DAV-Sektion Freising den Sieg; Schwester Lisa (ebenfalls DAV-Sektion Freising) gewann überlegen bei der weibl. Jugend. Bei den Junioren wurde es zum Schluss noch einmal richtig spannend: Erst ein Superfinale zwischen dem nach langer Verletzungspause wieder genesenen Aric Merz von der Sektion München und Robert Heinrich von der Sektion Landshut konnte über den Sieg entscheiden. Robert sicherte sich letztendlich ganz knapp vor Aric den 1. Platz.
Zufrieden nahmen die Athleten nach einem langen Boulder-Tag ihre Urkunden, Medaillen und die von Vaude gesponserten Sachpreise entgegen. Zufrieden konnten auch Stefan Kronschnabl, 1. Vorsitzender des BLSW und die IG Klettern mit diesem gelungenen und gut besuchten Wettkampf sein, der nun schon einen festen Platz im Wettkampf-Kalender des BLSW hat.
| Finale | Qualifikation | |||||||||
| Nachname | Vorname | Sektion | Boulder | Zonen | Vers. Boul. | Vers. Zon. | Boulder | Zonen | Vers. Boul. | Vers. Zon. |
| Knoche | Thomas | Freising | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Hallinger | Stefan | Berchtesgaden | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Baur | Tobias | Allgäu-Kempten | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Grunwald | Manuel | Kaufbeuren | 3 | 4 | 7 | 13 | 4 | 4 | 7 | 5 |
| Götz | David | Augsburg | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| Riedl | Matthias | Augsburg | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Stübing | Tonio | Oberstaufen | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||
| Eisenlauer | Moritz | Burghausen | 1 | 4 | 4 | 8 | ||||
| Müller | Daniel | Röthenbach | 0 | 3 | 0 | 8 | ||||
| Guinard | Markus | München / Oberland | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Rothe | Sascha | München | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
Junioren |
||||||||||
| Finale | Qualifikation | |||||||||
| Vorname | Sektion | Superfinale | Boulder | Zonen | Vers. Boul. | Vers. Zon. | Boulder | Zonen | Vers. Boul. | Vers. Zon. |
| Robert | Landshut | 15- | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Aric | München | 14 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Christoph | Illertissen | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | |
| Benjamin | Rottal | 4 | 6 | 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Toby | München | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Johannes | Kaufbeuren | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Benjamin | Selb | 4 | 4 | 8 | 5 | |||||
| Benjamin | Kaufbeuren | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||
| Stefan | Allgäu-Immenstadt | 3 | 4 | 4 | 6 | |||||
| Jomo | Tittmoning | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
| Markus | Allgäu-Immenstadt | 1 | 4 | 1 | 8 | |||||
Jugend B |
||||||||||
| Finale | Qualifikation | |||||||||
| Rang | Nachname | Vorname | Sektion | Boulder | Zonen | Vers. Boul. | Vers. Zon. | Boulder | Zonen | Vers. Boul. |
| 1 | Berner | Jan | Allgäu-Kempten | 6 | 6 | 13 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Zeil | Moremi | Tittmoning | 3 | 6 | 6 | 9 | 3 | 4 | 3 |
| 3 | Köhl | Bernhard | Bad Tölz | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | Becker | Simon | Rottal | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| 5 | Wörner | Max | Kaufbeuren | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 7 |
| 6 | Dauser | Thomas | Eichstätt | 0 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4 | 3 |
| 7 | Dauser | Maximilian | Eichstätt | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Lutter | Christoph | Eichstätt | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Dannenmeier | Jonas | Burghausen | 3 | 4 | 6 | ||||
| 9 | Maid | Florian | Erlangen | 3 | 4 | 6 | ||||
| 11 | Fischer | Marius | IG Klettern | 3 | 3 | 5 | ||||
| 12 | Gritsch | Julian | Regensburg | 2 | 4 | 2 | ||||
| 13 | Meier | Markus | Burghausen | 2 | 4 | 2 | ||||
| [14] | Hoffmann* | Samuel | Selb | 2 | 4 | 4 | ||||
| 14 | Dudok | Jules | IG Klettern | 2 | 3 | 3 | ||||
| 15 | Steffes | Konstantin | IG Klettern | 1 | 4 | 1 | ||||
| 16 | Rickler | Daniel | Rottal | 1 | 3 | 1 | ||||
| 17 | Schön | Martin | Regensburg | 1 | 3 | 1 | ||||
| 18 | Groß | Michael | München / Obl. | 1 | 3 | 11 | ||||
| 19 | Vogel | Dominic | Oberland | 1 | 2 | 2 | ||||
| 20 | Maier | Mathias | Augsburg | 1 | 2 | 3 | ||||
| 21 | Greis | Maximilian | Rottal | 0 | 4 | 0 | ||||
| 22 | Stockhammer | Daniel | Burghausen | 0 | 2 | 0 | ||||
| [23] | Schaffer* | Severin | IG Klettern | 0 | 2 | 0 | ||||
Mädels |
||||||||||
| Finale | Qualifikation | |||||||||
| Rang | Nachname | Vorname | Sektion | Boulder | Zonen | Vers. Boul. | Vers. Zon. | Boulder | Zonen | Vers. Boul. |
| 1 | Knoche | Lisa | Freising | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Bichlmeier | Stefanie | Oberstaufen | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 |
| 3 | Daschiel | Gerti | Trostberg | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | Müller | Lisa | IG Klettern | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 5 | Unterforsthuber | Marina | Trostberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 6 | Bourier | Muriel | IG Klettern | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 7 | Raithel | Jana | Oberland | 1 | 3 | 2 | ||||
| 8 | Dauner | Johanna | IG Klettern | 1 | 2 | 1 | ||||
| [9] | Maier* | Ulla | Augsburg | 0 | 2 | 0 | ||||
| [10] | Mayer* | Nadja | IG Klettern | 0 | 1 | 0 |