Ergebnisse vom 4. Weilheimer Klettermarathon


Siegerehrung Mädels, Foto Archiv Weilheim

Der 4. legendäre Klettermarathon vom 23.02.02 war mal wieder ein Riesenerfolg für Teilnehmer und Zuschauer. Die Kletterhalle Weilheim schafft es jedes Jahr für ausgelassene Stimmung zu sorgen.

Insgesamt nahmen heuer 34 Kletterer und Kletterinnen teil; über 200 Zuschauer folgten gebannt dem Geschehen, und feuerten die Teilnehmer an. Sogar Stefan Glowacz kam an diesem Tag, führte die schwierigsten Routen vor und hatte einfach Spaß an der Veranstaltung.

Zum Vorbericht & zu den Regeln hier lang

Ergebnisse Herren & Damen

Platz Punkte Name Wohnort Alter
1 2060 Vatter Doris Peissenberg 34
2 1920 Deeg Sonja Bernried 21
3 1452 Credner Babsi Wessobrunn 36
4 940 Jäger Andrea München 28
5 630 Wipplinger Andrea München 34
6 622 Drexl Stefanie Landsberg 18
7 550 Weishaupt Barbara Augsburg 19
8 416 Hiltermann Esther München 26
9 380 Niemaier Karin München 34
10 310 Kresser Kathrin Weilheim 13
11 270 Benedikt-Jansen Pia Ohlstadt 14
Platz Punkte Name Wohnort Alter
1 5010 Meyer Markus Starnberg 21
2 3460 Schmid Hannes Weilheim 26
3 2900 Schneider Matthias Utting 21
4 2800 Hillenbrand Rainer Schondorf 29
5 2660 Haas Florian Starnberg 35
6 2630 Mansur Ralf Pähl 34
7 2630 Schreiber Henrik Diessen 24
8 2620 Drexler Markus Herrsching 26
9 2490 Hechtl Philipp Andechs 28
10 1730 Kinast Heino Bad Bayersoin 44
11 1627 Heggenstaller Bernhard Wessobrunn 36
12 1490 Mann Reinhold Murnau 35
13 1450 Ott Martin München 27
14 1440 Gege Peter Seehausen 41
15 1220 Niemaier Stefan München 35
16 1196 Bauer Benedikt Greifenberg 19
17 1130 Venske Michael München 39
18 810 Dreßen Alexander Augsburg 26
19 682 Weinert Peter Landsberg 33
20 626 Göttl Michael Pflugdorf 24
21 600 Bechthold Matthias Weilheim 16
22 580 Kresser Markus Weilheim 15
23 543 Drechsel Wolfgang Landsberg 44
a.K. 3530 Glowacz Stefan Grainau  

Die Ergebnislisten wie Foto stammen von der Kletterhalle Weilheim. Nicht nur die Halle ist einen Besuch wert, sondern auch die informative Webseite